- Precio regular
- $106.00 USD
- Precio regular
-
$119.00 USD - Precio de venta
- $106.00 USD
La modelo mide 168 cm y lleva la talla XS.
Women Le Prive - General size chart
| Size | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 84 | 62 - 66 | 90 - 94 |
| S | 84 - 88 | 66 - 70 | 94 - 98 |
| M | 88 - 92 | 70 - 74 | 98 - 102 |
| L | 92 - 96 | 74 - 78 | 102 - 106 |
| XL | 96 - 100 | 78 - 82 | 106 - 110 |
| Size | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 31,5 - 33,1 | 24,4 - 26,0 | 35,4 - 37,0 |
| S | 33,1 - 34,6 | 26,0 - 27,6 | 37,0 - 38,6 |
| M | 34,6 - 36,2 | 27,6 - 29,1 | 38,6 - 40,2 |
| L | 36,2 - 37,8 | 29,1 - 30,7 | 40,2 - 41,7 |
| XL | 37,8 - 39,4 | 30,7 - 32,3 | 41,7 - 43,3 |
Product measurements (flat)
| Size | Total Length | Ancho de pecho | Ancho de cintura | Ancho de cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 67 | 37 | 33 | 45 |
| S | 69 | 39 | 35 | 47 |
| M | 70 | 41 | 37 | 49 |
| L | 72 | 43 | 39 | 51 |
| XL | 74 | 45 | 41 | 53 |
| Size | Total Length | Ancho de pecho | Ancho de cintura | Ancho de cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26,4 | 14,6 | 13,0 | 17,7 |
| S | 27,2 | 15,4 | 13,8 | 18,5 |
| M | 27,6 | 16,1 | 14,6 | 19,3 |
| L | 28,3 | 16,9 | 15,4 | 20,1 |
| XL | 29,1 | 17,7 | 16,1 | 20,9 |
Tolerancja wymiarów wynosi +/- 1,5cm
How to Measure
- Contorno de pecho Mide el contorno del pecho por la parte más amplia, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
- Contorno de cintura Mide el contorno de la cintura por la parte más estrecha.
- Contorno de cadera Mide el contorno de la cadera por la parte más ancha, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
Candice Noir es un vestido mini sensual que combina el encanto femenino con la ligereza veraniega. Su corte ajustado realza sutilmente la silueta, mientras que el diseño corto resalta las piernas y aporta un toque atrevido. El fruncido en el busto y el detalle romántico de la rosa (desmontable) añaden un aire encantador. Confeccionado en punto elástico, ofrece confort y un ajuste perfecto. Candice Noir es ideal para noches de verano, salidas espontáneas o citas románticas: añade unos pendientes y sandalias para un look inolvidable.
Material y cuidado
Material
missing translation: "t:sections.main-product.blocks.popup.settings.text.default" is not present in any of the ["pl", "en"] schema locale files
Devoluciones y cambios
Domestic Shipping (Poland)
-
DPD Classic - Standard (1-2 business days): $4.00
-
DPD Pick-up Point (1-2 business days): $4.00
-
InPost Paczkomat 24/7 (1-2 business days): $4.00
International Shipping
-
UPS (2-5 business days): $15.00
-
DHL (5-10 business days): $25.00
Devoluciones y cambios
Devoluciones y cambios fáciles en un plazo de 14 días desde la entrega.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
- Precio regular
- $106.00 USD
- Precio regular
-
$119.00 USD - Precio de venta
- $106.00 USD
La modelo mide 168 cm y lleva la talla XS.
Women Le Prive - General size chart
| Size | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 84 | 62 - 66 | 90 - 94 |
| S | 84 - 88 | 66 - 70 | 94 - 98 |
| M | 88 - 92 | 70 - 74 | 98 - 102 |
| L | 92 - 96 | 74 - 78 | 102 - 106 |
| XL | 96 - 100 | 78 - 82 | 106 - 110 |
| Size | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 31,5 - 33,1 | 24,4 - 26,0 | 35,4 - 37,0 |
| S | 33,1 - 34,6 | 26,0 - 27,6 | 37,0 - 38,6 |
| M | 34,6 - 36,2 | 27,6 - 29,1 | 38,6 - 40,2 |
| L | 36,2 - 37,8 | 29,1 - 30,7 | 40,2 - 41,7 |
| XL | 37,8 - 39,4 | 30,7 - 32,3 | 41,7 - 43,3 |
Product measurements (flat)
| Size | Total Length | Ancho de pecho | Ancho de cintura | Ancho de cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 67 | 37 | 33 | 45 |
| S | 69 | 39 | 35 | 47 |
| M | 70 | 41 | 37 | 49 |
| L | 72 | 43 | 39 | 51 |
| XL | 74 | 45 | 41 | 53 |
| Size | Total Length | Ancho de pecho | Ancho de cintura | Ancho de cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26,4 | 14,6 | 13,0 | 17,7 |
| S | 27,2 | 15,4 | 13,8 | 18,5 |
| M | 27,6 | 16,1 | 14,6 | 19,3 |
| L | 28,3 | 16,9 | 15,4 | 20,1 |
| XL | 29,1 | 17,7 | 16,1 | 20,9 |
Tolerancja wymiarów wynosi +/- 1,5cm
How to Measure
- Contorno de pecho Mide el contorno del pecho por la parte más amplia, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
- Contorno de cintura Mide el contorno de la cintura por la parte más estrecha.
- Contorno de cadera Mide el contorno de la cadera por la parte más ancha, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
Candice Noir es un vestido mini sensual que combina el encanto femenino con la ligereza veraniega. Su corte ajustado realza sutilmente la silueta, mientras que el diseño corto resalta las piernas y aporta un toque atrevido. El fruncido en el busto y el detalle romántico de la rosa (desmontable) añaden un aire encantador. Confeccionado en punto elástico, ofrece confort y un ajuste perfecto. Candice Noir es ideal para noches de verano, salidas espontáneas o citas románticas: añade unos pendientes y sandalias para un look inolvidable.
Material y cuidado
Material
missing translation: "t:sections.main-product.blocks.popup.settings.text.default" is not present in any of the ["pl", "en"] schema locale files
Devoluciones y cambios
Domestic Shipping (Poland)
-
DPD Classic - Standard (1-2 business days): $4.00
-
DPD Pick-up Point (1-2 business days): $4.00
-
InPost Paczkomat 24/7 (1-2 business days): $4.00
International Shipping
-
UPS (2-5 business days): $15.00
-
DHL (5-10 business days): $25.00
Devoluciones y cambios
Devoluciones y cambios fáciles en un plazo de 14 días desde la entrega.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida